スケジュール
札幌
| 曜日 | スクール名 | 会場詳細 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 月 | 篠路スクール | 夏 | 柏葉荘グラウンド | ①17:00〜18:15 |
| 冬 | 柏葉荘体育館 | |||
| 水 | 新琴似スクール | 夏 | 新琴似緑小学校グラウンド | ①16:00〜17:15 |
| 冬 | 新琴似緑小学校体育館 | ①16:45〜18:00 | ||
| 木 | 中央スクール | 冬 | 桑園ふれあいセンター | ①18:30〜19:45 |
| 夏 | ||||
| 土 | 福住スクール | 夏 | 福住小学校体育館 | ①12:15〜13:30 |
| 冬 |
※会場名をタップすると地図をご覧いただけます
江別
| 曜日 | スクール名 | 会場詳細 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 月 | GaGaDash Athlete 江別クラブ | 夏 | 野幌総合運動公園 | ①16:30〜18:00 |
| 冬 | えみくる体育館 | ①18:00〜19:30 | ||
| 木 | GaGaDash Athlete 江別クラブ | 夏 | 野幌総合運動公園 | ①16:30〜18:00 |
| 冬 | えみくる体育館 | ①18:00〜19:30 | ||
| 金 | とわの森スクール | 夏 | とわの森三愛高校運動用地 | ①16:00〜17:15 ②17:15〜18:30 |
| 冬 | 杜の台記念会館ホール | ①16:15〜17:30 ②17:30〜18:45 | ||
| 土 日 | GaGaDashAthlete 中高生練習会 | 夏 | 野幌総合運動公園 | ①16:30〜18:00 |
| 冬 | えみくる体育館 | ①18:00〜19:30 | ||
| 土 日 | GaGaDashAthlete 種目別練習会 | 夏 | 野幌総合運動公園 | 回数券コース登録後 専用アプリにて連絡、 カレンダーで共有 |
| 冬 | えみくる体育館 |
※会場名をタップすると地図をご覧いただけます
スケジュール
札幌
| 曜日 | スクール名 | 会場詳細 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 月 | 篠路 スクール | 夏 | 柏葉荘 グラウンド | ①17:00〜18:15 |
| 冬 | 柏葉荘 体育館 | |||
| 水 | 新琴似 スクール | 夏 | 新琴似緑小学校 グラウンド | ①16:00〜17:15 |
| 冬 | 新琴似緑小学校 体育館 | ①16:45〜18:00 | ||
| 木 | 中央 スクール | 冬 | 桑園ふれあい センター | ①18:30〜19:45 |
| 夏 | ||||
| 土 | 福住 スクール | 夏 | 福住小学校 体育館 | ①12:15〜13:30 |
| 冬 |
※会場名をタップすると地図をご覧いただけます
江別
| 曜日 | スクール名 | 会場詳細 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 月 | Athlete 江別クラブ | 夏 | 野幌総合運動 公園 | ①16:30〜18:00 |
| 冬 | えみくる体育館 | ①18:00〜19:30 | ||
| 木 | Athlete 江別クラブ | 夏 | 野幌総合運動 公園 | ①16:30〜18:00 |
| 冬 | えみくる体育館 | ①18:00〜19:30 | ||
| 金 | とわの森 スクール | 夏 | とわの森三愛 高校運動用地 | ①16:00〜17:15 ②17:15〜18:30 |
| 冬 | 杜の台記念 会館ホール | ①16:15〜17:30 ②17:30〜18:45 | ||
| 土 日 | Athlete 中高生練習会 | 夏 | 野幌総合 運動公園 | ①16:30〜18:00 |
| 冬 | えみくる 体育館 | ①18:00〜19:30 | ||
| 土 日 | Athlete 種目別練習会 | 夏 | 野幌総合 運動公園 | 回数券コース 登録後、専用 アプリで連絡 |
| 冬 | えみくる体育館 |
※会場名をタップすると地図をご覧いただけます



